01729 匯聚科技
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 立訊精密工業股份有限公司 (70.95%) | 公司分類 | 科技 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.time-interconnect.com | 電話號碼 | (852) 2425-4611 |
電郵地址 | investor@time-interconnect.com | 傳真號碼 | (852) 2480-6340 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事製造及銷售電線組件,數字電線及服務器產品。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
Gold Peak Industries (Holdings) Limited | 1,175,070,000(L) | 63.86(L) | 13/02/2018 |
何秀蘭 | 1,176,894,000(L) | 61.01(L) | 24/08/2018 |
羅仲煒 | 1,176,894,000(L) | 61.01(L) | 24/08/2018 |
鄺炳文 | 204,930,000(L) | 11.14(L) | 13/02/2018 |
陳潔心 | 204,930,000(L) | 11.14(L) | 13/02/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
何顯信 | 1,824,000(L) | 0.09(L) | 24/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份