01752 澳洲成峰高教
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 楊清泉 (15.01%) 新疆國力民生股權投資有限公司 (14.41%) 黃星石 (14.32%) 澳洲普華永道會計師事務所 (10.86%) [01569] 民生教育集團有限公司 (8.58%) 李桂平 (6.17%) |
公司分類 | 其他 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.top.edu.au | 電話號碼 | (612) 9209-4888 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 集團主要從事在澳洲提供私立高等教育服務及英語課程。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
祝敏申 | 974,688,000(L) | 38.00(L) | 14/01/2019 |
黄星石 | 974,688,000(L) | 38.00(L) | 14/01/2019 |
李桂平 | 854,368,000(L) | 33.18(L) | 02/01/2019 |
Billion Glory Group Holdings Limited 兆隆集團控股有限公司 | 853,308,000(L) | 33.08(L) | 19/12/2018 |
LAM Josephine Kam Shan | 853,308,000(L) | 33.08(L) | 19/12/2018 |
Tristar United Investment Limited | 853,308,000(L) | 33.08(L) | 19/12/2018 |
刘卓 | 853,308,000(L) | 33.08(L) | 19/12/2018 |
杨清泉 | 853,308,000(L) | 33.08(L) | 19/12/2018 |
王新 | 853,308,000(L) | 33.08(L) | 19/12/2018 |
陈淑玲 | 853,308,000(L) | 33.08(L) | 19/12/2018 |
新疆国力民生股权投资有限公司 | 351,180,000(L) | 13.57(L) | 05/06/2018 |
PricewaterhouseCoopers | 264,708,000(L) | 10.23(L) | 04/06/2018 |
王卫平 | 224,096,000(L) | 8.66(L) | 30/05/2018 |
Minsheng Education Group Company Limited | 209,000,000(L) | 8.32(L) | 11/05/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
SCHWARTZ Steven | 4,592,000(L) | 0.18(L) | 12/11/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份