01876 百威亞太
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生指數, 恒生綜合指數, 恒生大型股指數, 恒生大中型股指數, 恒生香港 35, 恒生港股通指數 | |||
主要股東 | AB InBev Brewing Company Holdings (APAC) Limited (87.22%) | 公司分類 | 食品/飲料製造 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.budweiserapac.com | 電話號碼 | 不適用 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 集團主要從事啤酒釀造及經銷。集團生產、進口、推廣、經銷及出售該公司擁有或許可使用的啤酒品牌組合,包括百威、時代及科羅娜、福佳、凱獅及哈爾濱。該集團亦生產、推廣、經銷及出售其他非啤酒類飲品。該集團的業務主要位於中國、韓國、印度、越南及其他亞太地區。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份