02356 大新銀行集團
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數 | |||
主要股東 | [00440] 大新金融集團有限公司 (74.37%) | 公司分類 | 銀行 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.dahsing.com | 電話號碼 | (852) 2507-8866 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 2598-5052 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 集團在香港,澳門及中國提供銀行、金融及其他相關服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
王祖興 | 1,046,500,188(L) | 74.53(L) | 26/03/2018 |
王守業 | 1,045,626,955(L) | 74.48(L) | 18/12/2017 |
Schroders Plc | 84,323,289(L) | 6.00(L) | 04/10/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
Mayhew Nicholas John | 1,755,476(L) | 0.12(L) | 26/04/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份