06049 保利物業 [H股]
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數, 恒生港股通小型股指數 | |||
主要股東 | 保利發展控股集團股份有限公司 (72.29%) | 公司分類 | 地產 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.polywuye.com | 電話號碼 | (86 20) 8989-9959 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要於中國從事物業管理服務、社區增值服務及非業主增值服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份