06690 海爾智家
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生指數, 恒生綜合指數, 恒生大型股指數, 恒生大中型股指數, 恒生中國企業指數, 恒生科技指數, 恒生中國(香港)100, 恒生港股通指數 | |||
主要股東 | 海爾集團公司 (34.27%) | 公司分類 | 工業 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://smart-home.haier.com | 電話號碼 | (852) 2169-0000 |
電郵地址 | finance@haier.com | 傳真號碼 | (86 532) 8893-1689 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事在中國及海外開展智慧家庭業務,並圍繞著我們多年來建立的全品類家電產品而發展,主要涵遙s冷設備、廚電、空調、洗衣設備及水家電等,並提供消費者增值服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份