06826 昊海生物科技 [H股]
交易中 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 蔣偉 (47.37%) | 公司分類 | 保健/生物科技 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.3healthcare.com | 電話號碼 | (86 21) 5229-3555 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (86 21) 5229-3558 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事以生物製劑、醫用透明質酸及眼科產品的製造及銷售,同時亦研究和開發生物工程、醫藥及眼科產品以及提供有關服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
UBS Group AG | 4,042,856(L) | 10.10(L) | 17/12/2018 |
Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited | 4,003,400(L) | 9.99(L) | 21/08/2018 |
Matthews International Capital Management, LLC | 3,996,200(L) | 9.97(L) | 14/01/2019 |
Morgan Stanley | 2,408,517(L) 24,906(S) 0(P) | 6.01(L) 0.06(S) 0.00(P) | 30/07/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份