06878 鼎豐集團汽車
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數, 恒生港股通小型股指數 | |||
主要股東 | 洪明顯 (15.21%) | 公司分類 | 金融證券 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.dfh.cn | 電話號碼 | (86 592) 839-6999 |
電郵地址 | pr@dfh.cn | 傳真號碼 | (86 592) 880-6999 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事提供(i)擔保服務、(ii)快捷貸款服務、(iii)金融服務、(iv)融資租賃服務及(v)資產管理服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
施鴻嬌 | 3,007,600,000(L) | 47.26(L) | 23/01/2019 |
洪明顯 | 3,007,600,000(L) | 47.26(L) | 23/01/2019 |
丁培姍 | 1,134,298,000(L) | 17.82(L) | 23/01/2019 |
吳志忠 | 1,134,298,000(L) | 17.82(L) | 23/01/2019 |
Asia United Fund | 894,798,000(L) | 14.06(L) | 23/01/2019 |
China Cinda Asset Management Co., Ltd. | 750,000,000(L) | 11.79(L) | 23/01/2019 |
Ministry of Finance of Zhejiang Province, the People's Republic of China (中華人民共和國浙江省財政廳) | 750,000,000(L) | 11.79(L) | 23/01/2019 |
Tian Sheng Universal Limited | 750,000,000(L) | 11.79(L) | 23/01/2019 |
吴海涛 | 750,000,000(L) | 11.79(L) | 23/01/2019 |
李怡宁 | 750,000,000(L) | 11.79(L) | 23/01/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
吳志忠 | 1,134,298,000(L) | 17.82(L) | 23/01/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份