00700 騰訊控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2021) | |||
流動比率 | 1.20X | 經營利潤率 | 48.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 37.1% | 邊際利潤率 | 40.1% |
總債項/股東權益 | 40.1% | 股東權益回報率 | 27.9% |
股價/每股資產淨值 | 3.75X | 總資產回報率 | 13.9% |
(港元 385.000) | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
盈利 (百萬港元) | 274,979.79 | 189,706.42 | 104,311.25 | 89,629.45 | 85,833.45 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +45.0 | +81.9 | +16.4 | +4.4 | +87.1 |
每股盈利 (港元) | 28.86 | 19.99 | 11.017 | 9.491 | 9.121 |
每股盈利增長 (%) | +44.4 | +81.4 | +16.1 | +4.1 | +86.4 |
每股派息 (港元) | 1.600 | 1.600 | 1.200 | 1.000 | 0.880 |
市盈率 (倍) | 13.34 | 19.26 | 34.95 | 40.57 | 42.21 |
週息率 (厘) | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
派息比率 (%) | 5.54 | 8.00 | 10.89 | 10.54 | 9.65 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 102.638 | 87.085 | 50.638 | 38.691 | 32.358 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-02-04 20:40:39
最新業績
(百萬人民幣) | 2022-09 | 2021-09 | 變動* (%) | 2020-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 409,598 | 415,930 | -1.5 | 348,395 |
經營溢利 | 46,993 | 129,124 | -63.6 | 101,508 |
聯營公司 | -14,437 | -8,177 | +76.6 | 2,054 |
除稅前經營溢利 | 98,746 | 148,469 | -33.5 | 116,944 |
稅項 | 16,941 | 16,364 | +3.5 | 16,188 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 81,805 | 132,105 | -38.1 | 100,756 |
少數股東權益 | -170 | 2,241 | -107.6 | 211 |
股東應佔溢利 | 81,975 | 129,864 | -36.9 | 100,545 |
每股盈利 () | 9.5090 | 16.4249 | -42.1 | 12.0654 |
公佈日期 | 2022-11-16 | 2021-11-10 | 不適用 | 2020-11-12 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-02-04 20:40:45