02268 藥明合聯
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 4.06X | 經營利潤率 | 17.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.0% | 邊際利潤率 | 13.4% |
總債項/股東權益 | 0.1% | 股東權益回報率 | 5.2% |
股價/每股資產淨值 | 6.57X | 總資產回報率 | 4.2% |
(港元 33.000) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 312.52 | 174.61 | 67.18 | 31.21 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +79.0 | +159.9 | +115.3 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.306 | 0.198 | 0.112 | 0.052 |
每股盈利增長 (%) | +54.3 | +76.8 | +115.4 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 108.02 | 166.67 | 294.64 | 634.62 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 5.020 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-01-12 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,665 | 993.468 | +67.6 | 329.436 |
經營溢利 | 561.716 | 211.568 | +165.5 | 119.39 |
除稅前經營溢利 | 561.716 | 211.568 | +165.5 | 119.39 |
稅項 | 73.488 | 34.354 | +113.9 | 21.123 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 488.228 | 177.214 | +175.5 | 98.267 |
股東應佔溢利 | 488.228 | 177.214 | +175.5 | 98.267 |
每股盈利 () | 0.4381 | 0.1912 | +129.1 | 0.1695 |
公佈日期 | 2024-08-20 | 2023-11-07 | 不適用 | 2023-11-07 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-01-12 21:40:25