00700 騰訊控股
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.30X | 經營利潤率 | 42.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 45.9% | 邊際利潤率 | 34.0% |
總債項/股東權益 | 48.3% | 股東權益回報率 | 26.1% |
股價/每股資產淨值 | 3.71X | 總資產回報率 | 11.9% |
(港元 313.200) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 211,058.05 | 274,979.79 | 189,706.42 | 104,311.25 | 89,629.45 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -23.3 | +45.0 | +81.9 | +16.4 | +4.4 |
每股盈利 (港元) | 22.151 | 28.86 | 19.99 | 11.017 | 9.491 |
每股盈利增長 (%) | -23.3 | +44.4 | +81.4 | +16.1 | +4.1 |
每股派息 (港元) | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.200 | 1.000 |
市盈率 (倍) | 14.14 | 10.85 | 15.67 | 28.43 | 33.00 |
週息率 (厘) | 0.77 | 0.51 | 0.51 | 0.38 | 0.32 |
派息比率 (%) | 10.83 | 5.54 | 8.00 | 10.89 | 10.54 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 84.528 | 102.638 | 87.085 | 50.638 | 38.691 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-05-29 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-03 | 2022-03 | 變動* (%) | 2021-03 |
覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 149,986 | 135,471 | +10.7 | 135,303 |
經營溢利 | 36,735 | 16,390 | +124.1 | 51,422 |
聯營公司 | 80 | -6,280 | -101.3 | 1,348 |
除稅前經營溢利 | 37,859 | 29,002 | +30.5 | 56,254 |
稅項 | 11,465 | 5,269 | +117.6 | 7,246 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 26,394 | 23,733 | +11.2 | 49,008 |
少數股東權益 | 556 | 320 | +73.8 | 1,241 |
股東應佔溢利 | 25,838 | 23,413 | +10.4 | 47,767 |
每股盈利 () | 3.1143 | 3.0301 | +2.8 | 5.9520 |
公佈日期 | 2023-05-17 | 2022-05-18 | 不適用 | 2021-05-20 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-05-29 21:00:26