00010 恒隆集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.46X | 經營利潤率 | 42.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 50.8% | 邊際利潤率 | 13.7% |
總債項/股東權益 | 60.6% | 股東權益回報率 | 1.7% |
股價/每股資產淨值 | 0.15X | 總資產回報率 | 0.7% |
(港元 10.460) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,613.00 | 2,811.00 | 2,718.00 | 2,589.00 | -1,541.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -42.6 | +3.4 | +5.0 | +268.0 | -122.6 |
每股盈利 (港元) | 1.185 | 2.065 | 1.996 | 1.901 | -1.132 |
每股盈利增長 (%) | -42.6 | +3.4 | +5.0 | +268.0 | -122.6 |
每股派息 (港元) | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.820 |
市盈率 (倍) | 8.83 | 5.07 | 5.24 | 5.50 | 不適用 |
週息率 (厘) | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 7.84 |
派息比率 (%) | 72.60 | 41.66 | 43.08 | 45.23 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 70.340 | 69.300 | 68.168 | 70.388 | 67.644 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬港元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 11,760 | 10,881 | +8.1 | 10,941 |
經營溢利 | 4,078 | 6,448 | -36.8 | 6,199 |
聯營公司 | 157 | 127 | +23.6 | 153 |
除稅前經營溢利 | 4,252 | 6,574 | -35.3 | 6,352 |
稅項 | 1,416 | 1,659 | -14.6 | 1,557 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 2,836 | 4,915 | -42.3 | 4,795 |
少數股東權益 | 1,223 | 2,104 | -41.9 | 2,077 |
股東應佔溢利 | 1,613 | 2,811 | -42.6 | 2,718 |
每股盈利 () | 1.1846 | 2.0645 | -42.6 | 1.9962 |
每股派息 () | 0.8600 | 0.8600 | +0.0 | 0.8600 |
公佈日期 | 2025-01-24 | 2024-01-30 | 不適用 | 2023-01-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26