00033 INTL GENIUS
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : /20) | |||
流動比率 | 不適用 | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 2.340) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -39.99 | -38.71 | 41.38 | -67.79 | -380.38 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -3.3 | -193.6 | +191.6 | +88.1 | -269.2 |
每股盈利 (港元) | -0.074 | -0.072 | 0.077 | -0.285 | -3.725 |
每股盈利增長 (%) | -2.1 | -193.6 | +140.5 | +94.9 | -268.2 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 30.39 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.242 | 0.266 | 0.351 | 0.278 | -1.076 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 保留意見 | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-05 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 226.711 | 333.964 | -32.1 | 295.561 |
經營溢利 | -39.947 | -38.543 | +3.6 | 12.914 |
聯營公司 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
除稅前經營溢利 | -38.492 | -38.539 | -0.1 | 43.411 |
稅項 | 1.496 | 0.168 | +790.5 | 2.71 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -39.988 | -38.707 | +3.3 | 40.701 |
少數股東權益 | 0.003 | 0.003 | +0.0 | -0.674 |
股東應佔溢利 | -39.991 | -38.71 | +3.3 | 41.375 |
每股盈利 () | -0.0736 | -0.0721 | +2.1 | 0.0770 |
公佈日期 | 2024-09-30 | 2023-09-28 | 不適用 | 2022-09-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-05 21:40:25