00046 科聯系統
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 2.99X | 經營利潤率 | 14.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.6% | 邊際利潤率 | 13.0% |
總債項/股東權益 | 1.8% | 股東權益回報率 | 6.6% |
股價/每股資產淨值 | 0.79X | 總資產回報率 | 5.1% |
(港元 1.620) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 33.35 | 47.01 | 53.84 | 60.13 | 55.89 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -29.1 | -12.7 | -10.5 | +7.6 | -17.8 |
每股盈利 (港元) | 0.135 | 0.19 | 0.218 | 0.243 | 0.226 |
每股盈利增長 (%) | -29.0 | -12.6 | -10.5 | +7.4 | -18.7 |
每股派息 (港元) | 0.110 | 0.190 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
市盈率 (倍) | 12.00 | 8.52 | 7.44 | 6.66 | 7.16 |
週息率 (厘) | 6.79 | 11.73 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
派息比率 (%) | 81.48 | 99.89 | 78.13 | 69.93 | 75.12 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.039 | 2.091 | 2.093 | 2.057 | 1.930 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-13 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 127.567 | 128.102 | -0.4 | 128.582 |
經營溢利 | 20.764 | 19.853 | +4.6 | 24.981 |
除稅前經營溢利 | 20.764 | 19.859 | +4.6 | 24.982 |
稅項 | 2.721 | 1.853 | +46.8 | 3.156 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 18.043 | 18.006 | +0.2 | 21.826 |
少數股東權益 | -0.123 | -0.231 | -46.8 | -0.069 |
股東應佔溢利 | 18.166 | 18.237 | -0.4 | 21.895 |
每股盈利 () | 0.0746 | 0.0738 | +1.1 | 0.0886 |
每股派息 () | 0.0550 | 0.0550 | +0.0 | 0.0650 |
公佈日期 | 2024-08-20 | 2023-08-18 | 不適用 | 2022-08-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-13 21:40:25