00053 國浩集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2023) | |||
流動比率 | 3.06X | 經營利潤率 | 21.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 61.6% | 邊際利潤率 | 17.4% |
總債項/股東權益 | 75.9% | 股東權益回報率 | 5.7% |
股價/每股資產淨值 | 0.29X | 總資產回報率 | 2.6% |
(港元 53.000) | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
盈利 (百萬港元) | 3,400.23 | 1,960.38 | 2,501.19 | -872.76 | 3,369.16 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +73.5 | -21.6 | +386.6 | -125.9 | -31.2 |
每股盈利 (港元) | 10.455 | 6.028 | 7.691 | -2.684 | 10.362 |
每股盈利增長 (%) | +73.5 | -21.6 | +386.6 | -125.9 | -31.3 |
每股派息 (港元) | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 4.000 |
市盈率 (倍) | 5.07 | 8.79 | 6.89 | 不適用 | 5.11 |
週息率 (厘) | 5.66 | 3.77 | 3.77 | 4.72 | 7.55 |
派息比率 (%) | 28.69 | 33.18 | 26.01 | 不適用 | 38.60 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 180.329 | 175.423 | 181.698 | 170.563 | 188.840 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-11-30 21:00:20
最新業績
(百萬美元) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,490 | 1,900 | +31.1 | 1,320 |
經營溢利 | 325.448 | 302.359 | +7.6 | 134.373 |
聯營公司 | 164.483 | 140.747 | +16.9 | 148.367 |
除稅前經營溢利 | 488.81 | 462.71 | +5.6 | 316.292 |
稅項 | 20.841 | 41.996 | -50.4 | -2.982 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 467.969 | 420.714 | +11.2 | 319.274 |
少數股東權益 | 34.039 | 170.851 | -80.1 | -2.829 |
股東應佔溢利 | 433.93 | 249.863 | +73.7 | 322.103 |
每股盈利 () | 10.4550 | 6.0278 | +73.4 | 7.6907 |
每股派息 () | 3.0000 | 2.0000 | +50.0 | 2.0000 |
公佈日期 | 2023-09-20 | 2022-09-09 | 不適用 | 2021-09-16 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-11-30 21:00:26