00058 新威國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.03X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.0% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 22.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.60X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.305) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -45.15 | -37.39 | -24.74 | -18.83 | -284.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -20.8 | -51.1 | -31.4 | +93.4 | -462.4 |
每股盈利 (港元) | -0.251 | -0.208 | -0.138 | -0.109 | -1.973 |
每股盈利增長 (%) | -20.8 | -51.1 | -26.2 | +94.5 | -388.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.512 | 0.778 | 1.009 | 1.114 | 1.209 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 保留意見 | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 100.511 | 115.611 | -13.1 | 234.174 |
經營溢利 | -15.876 | -19.396 | -18.1 | -6.455 |
除稅前經營溢利 | -24.459 | -19.982 | +22.4 | -6.455 |
稅項 | -5.36 | -1.061 | +405.2 | 2.509 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -19.099 | -18.921 | +0.9 | -8.964 |
少數股東權益 | -5.173 | -5.352 | -3.3 | 0.211 |
股東應佔溢利 | -13.926 | -13.569 | +2.6 | -9.175 |
每股盈利 () | -0.0775 | -0.0756 | +2.5 | -0.0511 |
公佈日期 | 2024-08-23 | 2023-08-30 | 不適用 | 2022-08-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26