00060 香港食品投資
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 2.46X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.8% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 8.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.22X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.460) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | -19.35 | 1.05 | -17.34 | -4.16 | -24.11 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -1,943.1 | +106.1 | -316.6 | +82.7 | -112.8 |
每股盈利 (港元) | -0.075 | 0.004 | -0.067 | -0.016 | -0.093 |
每股盈利增長 (%) | -1,962.5 | +106.0 | -317.5 | +82.8 | -112.8 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 115.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.072 | 2.221 | 2.306 | 2.389 | 2.318 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-11-03 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-03 | 2023-03 | 變動* (%) | 2022-03 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 211.845 | 231.557 | -8.5 | 183.133 |
經營溢利 | -27.709 | -9.832 | +181.8 | -18.482 |
聯營公司 | 10.393 | 12.214 | -14.9 | 2.821 |
除稅前經營溢利 | -17.31 | 2.382 | -826.7 | -15.661 |
稅項 | 1.774 | 0.041 | +4,226.8 | 0.099 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -19.084 | 2.341 | -915.2 | -15.76 |
少數股東權益 | 0.268 | 1.291 | -79.2 | 1.577 |
股東應佔溢利 | -19.352 | 1.05 | -1,943.0 | -17.337 |
每股盈利 () | -0.0745 | 0.0040 | -1,962.5 | -0.0668 |
公佈日期 | 2024-06-28 | 2023-06-29 | 不適用 | 2022-06-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-11-03 21:40:25