00066 港鐵公司
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.38X | 經營利潤率 | 32.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.4% | 邊際利潤率 | 26.3% |
總債項/股東權益 | 47.2% | 股東權益回報率 | 8.5% |
股價/每股資產淨值 | 0.89X | 總資產回報率 | 4.3% |
(港元 26.400) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 15,772.00 | 7,784.00 | 9,827.00 | 9,552.00 | -4,809.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +102.6 | -20.8 | +2.9 | +298.6 | -140.3 |
每股盈利 (港元) | 2.539 | 1.255 | 1.587 | 1.545 | -0.78 |
每股盈利增長 (%) | +102.3 | -20.9 | +2.7 | +298.0 | -140.2 |
每股派息 (港元) | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.270 | 1.230 |
市盈率 (倍) | 10.40 | 21.03 | 16.63 | 17.08 | 不適用 |
週息率 (厘) | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.81 | 4.66 |
派息比率 (%) | 51.60 | 104.37 | 82.53 | 82.18 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 29.820 | 28.686 | 28.908 | 29.017 | 28.602 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-23 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 60,011 | 56,982 | +5.3 | 47,812 |
經營溢利 | 18,185 | 8,404 | +116.4 | 10,654 |
聯營公司 | 1,340 | 1,259 | +6.4 | 1,095 |
除稅前經營溢利 | 19,525 | 9,663 | +102.1 | 11,749 |
稅項 | 3,458 | 1,575 | +119.6 | 1,608 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 16,067 | 8,088 | +98.7 | 10,141 |
少數股東權益 | 295 | 304 | -3.0 | 314 |
股東應佔溢利 | 15,772 | 7,784 | +102.6 | 9,827 |
每股盈利 () | 2.5387 | 1.2551 | +102.3 | 1.5873 |
每股派息 () | 1.3100 | 1.3100 | +0.0 | 1.3100 |
公佈日期 | 2025-03-06 | 2024-03-07 | 不適用 | 2023-03-09 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-23 21:40:25