00090 普星能量
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.47X | 經營利潤率 | 28.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 41.8% | 邊際利潤率 | 13.8% |
總債項/股東權益 | 87.7% | 股東權益回報率 | 8.7% |
股價/每股資產淨值 | 0.34X | 總資產回報率 | 4.1% |
(港元 0.660) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 78.08 | 58.23 | 126.99 | 147.39 | 117.62 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +34.1 | -54.2 | -13.8 | +25.3 | +126.7 |
每股盈利 (港元) | 0.17 | 0.127 | 0.277 | 0.321 | 0.257 |
每股盈利增長 (%) | +34.1 | -54.1 | -13.9 | +25.3 | +126.6 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 0.056 | 0.100 | 0.040 |
市盈率 (倍) | 3.88 | 5.20 | 2.38 | 2.05 | 2.57 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 8.48 | 15.15 | 6.06 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 20.22 | 31.11 | 15.59 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.962 | 1.821 | 1.917 | 1.685 | 2.404 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 208.203 | 232.012 | -10.3 | 343.203 |
經營溢利 | 54.551 | 49.094 | +11.1 | 52.306 |
除稅前經營溢利 | 54.551 | 49.094 | +11.1 | 52.306 |
稅項 | 17.716 | 17.154 | +3.3 | 20.56 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 36.835 | 31.94 | +15.3 | 31.746 |
少數股東權益 | -0.002 | -0.002 | +0.0 | -0.002 |
股東應佔溢利 | 36.837 | 31.942 | +15.3 | 31.748 |
每股盈利 () | 0.0863 | 0.0752 | +14.8 | 0.0812 |
公佈日期 | 2024-08-29 | 2023-08-31 | 不適用 | 2022-08-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26