00108 國銳生活
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.90X | 經營利潤率 | 16.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 101.4% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 139.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 1.23X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.740) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -129.31 | -320.13 | 207.63 | 0.55 | 98.60 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +59.6 | -254.2 | +37,513.2 | -99.4 | +929.3 |
每股盈利 (港元) | -0.04 | -0.1 | 0.065 | 0 | 0.031 |
每股盈利增長 (%) | +59.6 | -254.2 | +32,350.0 | -99.4 | +651.2 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 11.40 | 3,700.00 | 24.03 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.603 | 0.649 | 0.841 | 0.778 | 0.730 |
核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 178.214 | 169.507 | +5.1 | 180.061 |
經營溢利 | 0.7 | 46.606 | -98.5 | 24.594 |
除稅前經營溢利 | 0.7 | 46.606 | -98.5 | 28.403 |
稅項 | 0.418 | 7.331 | -94.3 | 6.224 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 0.282 | 39.275 | -99.3 | 22.179 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | 0.282 | 40.013 | -99.3 | 22.179 |
每股盈利 () | 0.0001 | 0.0123 | -99.2 | 0.0069 |
公佈日期 | 2024-08-30 | 2023-08-31 | 不適用 | 2022-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26