00114 興利集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 2.99X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 2.0% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.49X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.475) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | -14.39 | 82.33 | -61.15 | 33.92 | 8.80 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -117.5 | +234.6 | -280.3 | +285.6 | +133.6 |
每股盈利 (港元) | -0.024 | 0.136 | -0.101 | 0.056 | 0.015 |
每股盈利增長 (%) | -117.5 | +234.6 | -280.4 | +284.3 | +133.7 |
每股派息 (港元) | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 3.49 | 不適用 | 8.47 | 32.53 |
週息率 (厘) | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 10.53 |
派息比率 (%) | 不適用 | 44.05 | 不適用 | 106.95 | 342.47 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.960 | 1.063 | 1.021 | 1.169 | 1.112 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 392.17 | 406.783 | -3.6 | 808.531 |
經營溢利 | 30.359 | 9.744 | +211.6 | 64.041 |
除稅前經營溢利 | 30.359 | 9.744 | +211.6 | 64.041 |
稅項 | 2.577 | 2.116 | +21.8 | 20.282 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 27.782 | 7.628 | +264.2 | 43.759 |
少數股東權益 | 0.593 | -0.584 | -201.5 | -0.266 |
股東應佔溢利 | 27.189 | 8.212 | +231.1 | 44.025 |
每股盈利 () | 0.0450 | 0.0136 | +230.9 | 0.0728 |
每股派息 () | 0.0300 | 0.0300 | +0.0 | 0.0300 |
公佈日期 | 2024-11-28 | 2023-11-29 | 不適用 | 2022-11-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:25