00123 越秀地產
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.61X | 經營利潤率 | 9.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 147.4% | 邊際利潤率 | 4.0% |
總債項/股東權益 | 189.1% | 股東權益回報率 | 5.7% |
股價/每股資產淨值 | 0.33X | 總資產回報率 | 0.8% |
(港元 5.010) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 3,510.60 | 4,432.50 | 4,389.62 | 5,041.36 | 3,894.04 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -20.8 | +1.0 | -12.9 | +29.5 | +25.4 |
每股盈利 (港元) | 0.942 | 1.338 | 1.351 | 1.551 | 1.283 |
每股盈利增長 (%) | -29.6 | -0.9 | -12.9 | +20.9 | +7.5 |
每股派息 (港元) | 0.380 | 0.596 | 0.623 | 0.572 | 0.486 |
市盈率 (倍) | 5.32 | 3.74 | 3.71 | 3.23 | 3.90 |
週息率 (厘) | 7.58 | 11.90 | 12.44 | 11.41 | 9.70 |
派息比率 (%) | 40.36 | 44.58 | 46.14 | 36.85 | 37.86 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 15.232 | 16.362 | 17.399 | 15.974 | 14.007 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-12 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 35,340 | 32,095 | +10.1 | 31,293 |
經營溢利 | 3,363 | 4,435 | -24.2 | 5,086 |
聯營公司 | 460.983 | 398.064 | +15.8 | 7.221 |
除稅前經營溢利 | 3,824 | 4,844 | -21.1 | 5,093 |
稅項 | 1,262 | 1,925 | -34.4 | 2,510 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 2,562 | 2,919 | -12.2 | 2,583 |
少數股東權益 | 730.804 | 742.022 | -1.5 | 876.133 |
股東應佔溢利 | 1,831 | 2,177 | -15.9 | 1,707 |
每股盈利 () | 0.4890 | 0.6847 | -28.6 | 0.6041 |
每股派息 () | 0.1890 | 0.2320 | -18.5 | 0.3039 |
公佈日期 | 2024-08-28 | 2023-08-25 | 不適用 | 2022-08-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-12 21:40:24