00131 卓能(集團)
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2023) | |||
流動比率 | 2.39X | 經營利潤率 | 237.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 9.6% | 邊際利潤率 | 47.0% |
總債項/股東權益 | 13.2% | 股東權益回報率 | 0.3% |
股價/每股資產淨值 | 0.16X | 總資產回報率 | 0.2% |
(港元 1.630) | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
盈利 (百萬港元) | 21.20 | -149.19 | 148.70 | 47.70 | 572.90 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +114.2 | -200.3 | +211.8 | -91.7 | -5.6 |
每股盈利 (港元) | 0.033 | -0.229 | 0.23 | 0.078 | 0.989 |
每股盈利增長 (%) | +114.2 | -199.4 | +195.0 | -92.1 | -10.3 |
每股派息 (港元) | 0.048 | 0.035 | 0.050 | 0.125 | 0.225 |
市盈率 (倍) | 50.15 | 不適用 | 7.08 | 20.90 | 1.65 |
週息率 (厘) | 2.91 | 2.15 | 3.07 | 7.67 | 13.80 |
派息比率 (%) | 146.15 | 不適用 | 21.73 | 160.26 | 22.75 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 10.072 | 10.252 | 10.531 | 10.249 | 11.146 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-04 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 45.156 | 56.738 | -20.4 | 994.589 |
經營溢利 | 89.193 | 57.245 | +55.8 | 536.608 |
除稅前經營溢利 | 89.193 | 57.245 | +55.8 | 553.037 |
稅項 | 36.153 | 206.477 | -82.5 | 403.521 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 53.04 | -149.232 | -135.5 | 149.516 |
少數股東權益 | 31.838 | -0.045 | -70,851.1 | 0.816 |
股東應佔溢利 | 21.202 | -149.187 | -114.2 | 148.7 |
每股盈利 () | 0.0325 | -0.2286 | -114.2 | 0.2301 |
每股派息 () | 0.0475 | 0.0350 | +35.7 | 0.0500 |
公佈日期 | 2023-09-26 | 2022-09-27 | 不適用 | 2021-09-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-04 21:00:26