00152 深圳國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.49X | 經營利潤率 | 32.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 92.8% | 邊際利潤率 | 9.3% |
總債項/股東權益 | 178.4% | 股東權益回報率 | 6.0% |
股價/每股資產淨值 | 0.53X | 總資產回報率 | 1.5% |
(港元 7.030) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,901.64 | 1,253.92 | 3,573.01 | 4,006.97 | 5,020.59 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +51.7 | -64.9 | -10.8 | -20.2 | +19.2 |
每股盈利 (港元) | 0.796 | 0.538 | 1.6 | 1.839 | 2.344 |
每股盈利增長 (%) | +47.9 | -66.4 | -13.0 | -21.6 | +15.5 |
每股派息 (港元) | 0.400 | 0.257 | 0.828 | 0.960 | 1.170 |
市盈率 (倍) | 8.84 | 13.07 | 4.39 | 3.82 | 3.00 |
週息率 (厘) | 5.69 | 3.66 | 11.78 | 13.66 | 16.64 |
派息比率 (%) | 50.28 | 47.77 | 51.76 | 52.22 | 49.91 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 13.197 | 13.086 | 17.149 | 15.666 | 14.009 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-14 21:40:19
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 6,610 | 6,918 | -4.5 | 7,487 |
經營溢利 | 44.009 | 668.616 | -93.4 | 3,627 |
聯營公司 | 556.087 | 450.904 | +23.3 | -2,088 |
除稅前經營溢利 | 1,383 | 1,120 | +23.5 | 1,539 |
稅項 | 217.352 | 493.189 | -55.9 | 357.365 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 1,166 | 626.331 | +86.2 | 1,182 |
少數股東權益 | 513.398 | 534.286 | -3.9 | 553.409 |
股東應佔溢利 | 652.695 | 92.045 | +609.1 | 581.575 |
每股盈利 () | 0.2726 | 0.0385 | +608.1 | 0.2559 |
公佈日期 | 2024-08-29 | 2023-08-29 | 不適用 | 2022-08-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-14 21:40:24