00164 中國寶力科技
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 0.14X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.430) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | -30.78 | -24.27 | 96.61 | -111.40 | -114.09 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -26.8 | -125.1 | +186.7 | +2.4 | +91.2 |
每股盈利 (港元) | -0.36 | -0.352 | 1.962 | -2.826 | -2.908 |
每股盈利增長 (%) | -2.3 | -117.9 | +169.4 | +2.8 | +91.5 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 0.22 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | -4.050 | -4.288 | -5.706 | -13.685 | -10.622 |
核數師意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-04-29 21:40:19
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 14.63 | 25.623 | -42.9 | 30.163 |
經營溢利 | -7.956 | -12.225 | -34.9 | -13.368 |
聯營公司 | -0.008 | 0 | 不適用 | -0.015 |
除稅前經營溢利 | -7.964 | -12.225 | -34.9 | -13.383 |
稅項 | -0.002 | -0.015 | -86.7 | -0.007 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -7.962 | -12.21 | -34.8 | -13.376 |
少數股東權益 | -0.442 | -2.273 | -80.6 | 1.519 |
股東應佔溢利 | -7.52 | -9.937 | -24.3 | -14.895 |
每股盈利 () | -0.0813 | -0.1213 | -33.0 | -0.2440 |
公佈日期 | 2024-11-29 | 2023-11-29 | 不適用 | 2022-11-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-04-29 21:40:25