00173 嘉華國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 2.13X | 經營利潤率 | 24.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 27.9% | 邊際利潤率 | 15.6% |
總債項/股東權益 | 34.1% | 股東權益回報率 | 3.1% |
股價/每股資產淨值 | 0.19X | 總資產回報率 | 1.8% |
(港元 2.630) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,372.39 | 3,354.88 | 3,268.44 | 3,149.74 | 4,046.39 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -59.1 | +2.6 | +3.8 | -22.2 | +3.6 |
每股盈利 (港元) | 0.438 | 1.073 | 1.046 | 1.008 | 1.295 |
每股盈利增長 (%) | -59.2 | +2.6 | +3.7 | -22.2 | +1.0 |
每股派息 (港元) | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.200 | 0.200 |
市盈率 (倍) | 6.00 | 2.45 | 2.52 | 2.61 | 2.03 |
週息率 (厘) | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.60 | 7.60 |
派息比率 (%) | 47.93 | 19.58 | 20.09 | 19.84 | 15.44 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 13.999 | 14.024 | 13.936 | 12.443 | 11.406 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-05-27 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2022-12 | 2021-12 | 變動* (%) | 2020-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 8,794 | 16,218 | -45.8 | 11,732 |
經營溢利 | 2,127 | 5,080 | -58.1 | 4,800 |
聯營公司 | -58.903 | 10.036 | -686.9 | 60.627 |
除稅前經營溢利 | 2,068 | 5,090 | -59.4 | 4,860 |
稅項 | 641.563 | 1,651 | -61.1 | 1,565 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 1,426 | 3,439 | -58.5 | 3,296 |
少數股東權益 | 54.096 | 84.416 | -35.9 | 27.08 |
股東應佔溢利 | 1,372 | 3,355 | -59.1 | 3,268 |
每股盈利 () | 0.4381 | 1.0726 | -59.2 | 1.0455 |
每股派息 () | 0.2100 | 0.2100 | +0.0 | 0.2100 |
公佈日期 | 2023-03-22 | 2022-03-22 | 不適用 | 2021-03-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-05-27 21:00:26