00174 盛洋投資
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 2.48X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 163.4% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 181.0% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.06X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.208) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -656.11 | -295.97 | -8.34 | -233.26 | -95.17 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -121.7 | -3,450.0 | +96.4 | -145.1 | -878.2 |
每股盈利 (港元) | -1.032 | -0.466 | -0.013 | -0.41 | -0.211 |
每股盈利增長 (%) | -121.7 | -3,455.0 | +96.8 | -94.3 | -877.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.460 | 4.481 | 4.951 | 4.929 | 7.060 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-10 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 596.312 | 511.617 | +16.6 | 491.382 |
經營溢利 | -31.801 | -398.987 | -92.0 | -146.343 |
聯營公司 | -5.967 | 0 | 不適用 | 0.088 |
除稅前經營溢利 | -37.768 | -395.423 | -90.4 | -115.113 |
稅項 | 15.378 | 16.064 | -4.3 | 23.576 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -53.146 | -411.487 | -87.1 | -138.689 |
少數股東權益 | -22.836 | -32.242 | -29.2 | 8.297 |
股東應佔溢利 | -30.536 | -379.471 | -92.0 | -147.212 |
每股盈利 () | -0.0480 | -0.5971 | -92.0 | -0.2316 |
公佈日期 | 2024-08-09 | 2023-08-11 | 不適用 | 2022-08-12 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-10 21:40:25