00196 宏華集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.19X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 63.8% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 133.2% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.29X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.119) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -426.11 | -711.31 | -877.20 | 58.94 | 120.14 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +40.1 | +18.9 | -1,588.4 | -50.9 | +28.2 |
每股盈利 (港元) | -0.061 | -0.134 | -0.166 | 0.011 | 0.023 |
每股盈利增長 (%) | +54.6 | +19.0 | -1,592.8 | -51.1 | +28.3 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10.72 | 5.24 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.413 | 0.620 | 0.808 | 0.946 | 0.890 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-06 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,776 | 2,494 | +11.3 | 1,509 |
經營溢利 | 12.122 | -165.778 | -107.3 | -562.381 |
聯營公司 | 0.376 | -1.371 | -127.4 | -1.157 |
除稅前經營溢利 | 12.498 | -167.149 | -107.5 | -563.538 |
稅項 | 15.114 | 0.971 | +1,456.5 | -14.856 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -2.616 | -168.12 | -98.4 | -548.682 |
少數股東權益 | -5.035 | -13.928 | -63.8 | -25.3 |
股東應佔溢利 | 2.419 | -154.192 | -101.6 | -523.382 |
每股盈利 () | 0.0003 | -0.0314 | -101.0 | -0.1159 |
公佈日期 | 2024-08-27 | 2023-08-30 | 不適用 | 2022-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-06 21:40:25