00207 大悅城地產
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.79X | 經營利潤率 | 18.4% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 75.1% | 邊際利潤率 | 2.6% |
總債項/股東權益 | 95.3% | 股東權益回報率 | 1.8% |
股價/每股資產淨值 | 0.11X | 總資產回報率 | 0.4% |
(港元 0.250) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 595.10 | 723.67 | 1,310.86 | 1,828.78 | 2,394.78 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -17.8 | -44.8 | -28.3 | -23.6 | +73.0 |
每股盈利 (港元) | 0.039 | 0.047 | 0.086 | 0.119 | 0.156 |
每股盈利增長 (%) | -17.8 | -44.8 | -28.3 | -23.7 | +73.1 |
每股派息 (港元) | 0.012 | 無派息 | 0.030 | 0.040 | 0.060 |
市盈率 (倍) | 6.44 | 5.30 | 2.92 | 2.10 | 1.60 |
週息率 (厘) | 4.80 | 不適用 | 12.00 | 16.00 | 24.00 |
派息比率 (%) | 30.93 | 不適用 | 35.09 | 33.53 | 38.39 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.358 | 2.566 | 2.456 | 2.281 | 2.257 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,812 | 9,134 | -58.3 | 4,672 |
經營溢利 | 1,079 | 2,796 | -61.4 | 1,231 |
聯營公司 | 611.949 | -34.571 | -1,870.1 | 159.878 |
除稅前經營溢利 | 1,687 | 2,771 | -39.1 | 1,390 |
稅項 | 435.412 | 1,214 | -64.1 | 439.019 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 1,252 | 1,557 | -19.6 | 950.625 |
少數股東權益 | 139.619 | 518.336 | -73.1 | 138.527 |
股東應佔溢利 | 960.023 | 866.086 | +10.8 | 613.507 |
每股盈利 () | 0.0676 | 0.0663 | +2.0 | 0.0481 |
公佈日期 | 2023-08-29 | 2022-08-26 | 不適用 | 2021-08-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:26