00220 統一企業中國
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.99X | 經營利潤率 | 8.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.5% | 邊際利潤率 | 6.1% |
總債項/股東權益 | 2.2% | 股東權益回報率 | 13.8% |
股價/每股資產淨值 | 2.97X | 總資產回報率 | 7.9% |
(港元 9.810) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,966.54 | 1,837.43 | 1,370.28 | 1,835.52 | 1,929.38 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +7.0 | +34.1 | -25.4 | -4.9 | +26.3 |
每股盈利 (港元) | 0.455 | 0.425 | 0.317 | 0.425 | 0.447 |
每股盈利增長 (%) | +7.0 | +34.1 | -25.4 | -4.9 | +26.3 |
每股派息 (港元) | 0.455 | 0.466 | 0.376 | 0.490 | 0.454 |
市盈率 (倍) | 21.55 | 23.06 | 30.93 | 23.08 | 21.96 |
週息率 (厘) | 4.64 | 4.75 | 3.83 | 4.99 | 4.62 |
派息比率 (%) | 100.00 | 109.61 | 118.47 | 115.20 | 101.54 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.299 | 3.415 | 3.422 | 3.898 | 3.816 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-16 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 30,332 | 28,591 | +6.1 | 28,257 |
經營溢利 | 2,432 | 1,838 | +32.3 | 1,700 |
聯營公司 | 59.384 | 49.914 | +19.0 | 26.142 |
除稅前經營溢利 | 2,484 | 2,240 | +10.9 | 1,731 |
稅項 | 634.655 | 572.864 | +10.8 | 508.672 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 1,849 | 1,667 | +10.9 | 1,222 |
股東應佔溢利 | 1,849 | 1,667 | +10.9 | 1,222 |
每股盈利 () | 0.4553 | 0.4254 | +7.0 | 0.3172 |
每股派息 () | 0.4553 | 0.4663 | -2.4 | 0.3758 |
公佈日期 | 2025-03-05 | 2024-03-06 | 不適用 | 2023-03-08 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-16 21:40:25