00240 利基控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.20X | 經營利潤率 | 5.4% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.7% | 邊際利潤率 | 3.8% |
總債項/股東權益 | 12.0% | 股東權益回報率 | 19.9% |
股價/每股資產淨值 | 0.48X | 總資產回報率 | 5.7% |
(港元 0.920) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 473.52 | 434.33 | 294.54 | 440.91 | 296.42 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +9.0 | +47.5 | -33.2 | +48.7 | -28.1 |
每股盈利 (港元) | 0.381 | 0.35 | 0.237 | 0.355 | 0.239 |
每股盈利增長 (%) | +9.0 | +47.4 | -33.2 | +48.7 | -28.1 |
每股派息 (港元) | 0.120 | 0.105 | 0.060 | 0.070 | 0.048 |
市盈率 (倍) | 2.41 | 2.63 | 3.88 | 2.59 | 3.85 |
週息率 (厘) | 13.04 | 11.41 | 6.52 | 7.61 | 5.22 |
派息比率 (%) | 31.47 | 30.03 | 25.30 | 19.72 | 20.11 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.914 | 1.685 | 1.422 | 1.273 | 0.949 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 6,472 | 5,974 | +8.3 | 5,833 |
經營溢利 | 206.102 | 329.422 | -37.4 | 251.339 |
聯營公司 | -38.214 | 0.064 | -59,809.4 | 10.714 |
除稅前經營溢利 | 167.888 | 329.486 | -49.0 | 262.053 |
稅項 | 22.253 | 82.527 | -73.0 | 66.008 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 145.635 | 246.959 | -41.0 | 196.045 |
少數股東權益 | -2.563 | -3.293 | -22.2 | -3.172 |
股東應佔溢利 | 148.198 | 250.252 | -40.8 | 199.217 |
每股盈利 () | 0.1193 | 0.2015 | -40.8 | 0.1604 |
每股派息 () | 0.0300 | 0.0400 | -25.0 | 0.0000 |
公佈日期 | 2024-08-22 | 2023-08-23 | 不適用 | 2022-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26