00252 華信地產財務
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.69X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 24.1% | 邊際利潤率 | 29.3% |
總債項/股東權益 | 29.3% | 股東權益回報率 | 5.0% |
股價/每股資產淨值 | 0.34X | 總資產回報率 | 3.5% |
(港元 1.700) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | 56.39 | 27.78 | 26.51 | 6.27 | -185.68 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +103.0 | +4.8 | +323.1 | +103.4 | -297.0 |
每股盈利 (港元) | 0.25 | 0.123 | 0.118 | 0.028 | -0.824 |
每股盈利增長 (%) | +103.1 | +4.8 | +323.0 | +103.4 | -297.0 |
每股派息 (港元) | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
市盈率 (倍) | 6.79 | 13.80 | 14.46 | 61.15 | 不適用 |
週息率 (厘) | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
派息比率 (%) | 11.99 | 24.35 | 25.51 | 107.91 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 5.038 | 4.743 | 4.720 | 4.605 | 4.565 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-01-25 21:40:19
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 101.994 | 99.224 | +2.8 | 138.385 |
經營溢利 | -25.343 | 8.013 | -416.3 | 6.309 |
聯營公司 | 9.069 | -1.889 | -580.1 | 0.202 |
除稅前經營溢利 | -31.497 | 6.124 | -614.3 | 6.511 |
稅項 | 2.062 | 1.297 | +59.0 | 1.975 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -33.559 | 4.827 | -795.2 | 4.536 |
少數股東權益 | 0.276 | -0.836 | -133.0 | 0.737 |
股東應佔溢利 | -33.835 | 5.663 | -697.5 | 3.799 |
每股盈利 () | -0.1501 | 0.0251 | -698.0 | 0.0169 |
公佈日期 | 2024-11-22 | 2023-11-23 | 不適用 | 2022-11-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-01-25 21:40:25