00272 瑞安房地產
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.45X | 經營利潤率 | 60.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 45.7% | 邊際利潤率 | 2.2% |
總債項/股東權益 | 67.1% | 股東權益回報率 | 0.5% |
股價/每股資產淨值 | 0.13X | 總資產回報率 | 0.2% |
(港元 0.650) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 191.43 | 892.78 | 1,015.81 | 2,000.99 | -878.23 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -78.6 | -12.1 | -49.2 | +327.8 | -140.7 |
每股盈利 (港元) | 0.024 | 0.112 | 0.126 | 0.249 | -0.109 |
每股盈利增長 (%) | -78.6 | -11.8 | -49.2 | +327.8 | -140.7 |
每股派息 (港元) | 0.036 | 0.090 | 0.100 | 0.120 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 27.20 | 5.83 | 5.14 | 2.61 | 不適用 |
週息率 (厘) | 5.54 | 13.85 | 15.38 | 18.46 | 不適用 |
派息比率 (%) | 150.63 | 80.72 | 79.11 | 48.23 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 5.099 | 5.336 | 5.468 | 6.059 | 5.679 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-04-29 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 8,173 | 9,752 | -16.2 | 15,565 |
經營溢利 | 1,976 | 1,918 | +3.0 | 3,558 |
聯營公司 | 217 | 781 | -72.2 | -151 |
除稅前經營溢利 | 3,147 | 2,699 | +16.6 | 3,407 |
稅項 | 2,337 | 1,302 | +79.5 | 1,932 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 810 | 1,397 | -42.0 | 1,475 |
少數股東權益 | 630 | 587 | +7.3 | 453 |
股東應佔溢利 | 180 | 810 | -77.8 | 906 |
每股盈利 () | 0.0239 | 0.1115 | -78.6 | 0.1264 |
每股派息 () | 0.0360 | 0.0900 | -60.0 | 0.1000 |
公佈日期 | 2025-03-28 | 2024-03-21 | 不適用 | 2023-03-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-04-29 21:40:25