00305 五菱汽車
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.96X | 經營利潤率 | 2.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 53.5% | 邊際利潤率 | 0.2% |
總債項/股東權益 | 291.6% | 股東權益回報率 | 1.2% |
股價/每股資產淨值 | 0.93X | 總資產回報率 | 0.2% |
(港元 0.600) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 25.88 | 25.35 | -29.54 | -39.64 | -138.65 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +2.1 | +185.8 | +25.5 | +71.4 | -272.3 |
每股盈利 (港元) | 0.008 | 0.008 | -0.009 | -0.014 | -0.06 |
每股盈利增長 (%) | +1.3 | +185.6 | +34.8 | +76.9 | -271.8 |
每股派息 (港元) | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
市盈率 (倍) | 76.92 | 77.92 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 0.83 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
派息比率 (%) | 64.10 | 38.96 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.647 | 0.650 | 0.697 | 0.569 | 0.630 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,946 | 5,089 | -22.5 | 6,275 |
經營溢利 | 77.879 | 45.288 | +72.0 | -140.215 |
聯營公司 | -61.211 | -31.522 | +94.2 | -6.663 |
除稅前經營溢利 | 22.397 | 13.717 | +63.3 | -137.701 |
稅項 | 1.272 | 1.457 | -12.7 | 0.886 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 21.125 | 12.26 | +72.3 | -138.587 |
少數股東權益 | 19.539 | 10.739 | +81.9 | -58.042 |
股東應佔溢利 | 1.586 | 1.521 | +4.3 | -80.545 |
每股盈利 () | 0.0005 | 0.0005 | +0.0 | -0.0286 |
公佈日期 | 2024-08-22 | 2023-08-23 | 不適用 | 2022-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:25