00310 嘉進投資國際
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.44X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 57.2% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 82.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 1.73X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.100) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -22.40 | -4.81 | -15.95 | -66.64 | -78.50 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -366.0 | +69.9 | +76.1 | +15.1 | +10.0 |
每股盈利 (港元) | -0.185 | -0.04 | -0.132 | -0.55 | -0.648 |
每股盈利增長 (%) | -365.7 | +69.9 | +76.0 | +15.1 | +10.0 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.058 | 0.366 | 0.404 | 0.734 | 1.166 |
核數師意見 | 保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-06 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 0.003 | 0.02 | -85.0 | 0.026 |
經營溢利 | -9.459 | -10.275 | -7.9 | -4.691 |
除稅前經營溢利 | -9.459 | -10.275 | -7.9 | -4.691 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -9.459 | -10.275 | -7.9 | -4.691 |
股東應佔溢利 | -9.459 | -10.275 | -7.9 | -4.691 |
每股盈利 () | -0.0781 | -0.0848 | -7.9 | -0.0390 |
公佈日期 | 2024-08-28 | 2023-08-25 | 不適用 | 2022-08-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-06 21:00:26