00314 思派健康
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 2.55X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 3.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 2.60X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 7.020) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -1,536.69 | -4,574.95 | -1,237.57 | -664.70 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +66.4 | -269.7 | -86.2 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -13.662 | -46.003 | -12.376 | -6.647 |
每股盈利增長 (%) | +70.3 | -271.7 | -86.2 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.699 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-04 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,438 | 1,888 | +29.1 | 1,550 |
經營溢利 | -86.698 | -344.522 | -74.8 | -2,516 |
聯營公司 | 0 | 0.081 | -100.0 | -0.342 |
除稅前經營溢利 | -86.698 | -344.441 | -74.8 | -2,517 |
稅項 | 0.609 | 1.546 | -60.6 | -0.038 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -87.307 | -345.987 | -74.8 | -2,517 |
少數股東權益 | 5.014 | 0.34 | +1,374.7 | -6.707 |
股東應佔溢利 | -92.321 | -346.327 | -73.3 | -2,510 |
每股盈利 () | -0.1544 | -4.1021 | -96.2 | -30.2019 |
公佈日期 | 2023-08-30 | 2022-12-12 | 不適用 | 2022-12-12 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-04 21:00:26