00315 數碼通電訊
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2024) | |||
流動比率 | 1.03X | 經營利潤率 | 12.4% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 8.1% | 邊際利潤率 | 7.6% |
總債項/股東權益 | 18.6% | 股東權益回報率 | 9.1% |
股價/每股資產淨值 | 0.87X | 總資產回報率 | 4.2% |
(港元 4.100) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
盈利 (百萬港元) | 470.13 | 268.85 | 423.17 | 444.62 | 378.99 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +74.9 | -36.5 | -4.8 | +17.3 | -40.1 |
每股盈利 (港元) | 0.426 | 0.243 | 0.382 | 0.399 | 0.338 |
每股盈利增長 (%) | +75.2 | -36.3 | -4.3 | +18.1 | -40.0 |
每股派息 (港元) | 0.320 | 0.320 | 0.300 | 0.300 | 0.295 |
市盈率 (倍) | 9.63 | 16.87 | 10.74 | 10.28 | 12.13 |
週息率 (厘) | 7.80 | 7.80 | 7.32 | 7.32 | 7.20 |
派息比率 (%) | 75.14 | 131.63 | 78.62 | 75.21 | 87.30 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.705 | 4.595 | 4.661 | 4.608 | 4.485 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 6,221 | 6,763 | -8.0 | 6,957 |
經營溢利 | 663.176 | 453.383 | +46.3 | 599.817 |
除稅前經營溢利 | 663.176 | 453.383 | +46.3 | 599.817 |
稅項 | 193.05 | 184.537 | +4.6 | 176.891 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 470.126 | 268.846 | +74.9 | 422.926 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | -0.244 |
股東應佔溢利 | 470.126 | 268.846 | +74.9 | 423.17 |
每股盈利 () | 0.4259 | 0.2431 | +75.2 | 0.3816 |
每股派息 () | 0.3200 | 0.3200 | +0.0 | 0.3000 |
公佈日期 | 2024-09-03 | 2023-09-01 | 不適用 | 2022-09-02 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26