00327 百富環球
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 5.07X | 經營利潤率 | 18.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.1% | 邊際利潤率 | 17.2% |
總債項/股東權益 | 1.5% | 股東權益回報率 | 15.5% |
股價/每股資產淨值 | 0.74X | 總資產回報率 | 12.7% |
(港元 5.150) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,155.16 | 1,264.68 | 1,083.77 | 900.12 | 623.87 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -8.7 | +16.7 | +20.4 | +44.3 | +19.4 |
每股盈利 (港元) | 1.075 | 1.17 | 0.989 | 0.828 | 0.567 |
每股盈利增長 (%) | -8.1 | +18.3 | +19.4 | +46.0 | +19.4 |
每股派息 (港元) | 0.440 | 0.360 | 0.270 | 0.270 | 0.100 |
市盈率 (倍) | 4.79 | 4.40 | 5.21 | 6.22 | 9.08 |
週息率 (厘) | 8.54 | 6.99 | 5.24 | 5.24 | 1.94 |
派息比率 (%) | 40.94 | 30.78 | 27.31 | 32.61 | 17.63 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 6.969 | 6.423 | 5.935 | 5.126 | 4.332 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-13 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,013 | 3,569 | -15.6 | 4,182 |
經營溢利 | 534.617 | 687.14 | -22.2 | 777.984 |
聯營公司 | 4.686 | 2.533 | +85.0 | 2.227 |
除稅前經營溢利 | 539.303 | 689.673 | -21.8 | 780.211 |
稅項 | 79.543 | 30.059 | +164.6 | 76.425 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 459.76 | 659.614 | -30.3 | 703.786 |
少數股東權益 | 5.177 | 8.971 | -42.3 | 4.016 |
股東應佔溢利 | 454.583 | 650.643 | -30.1 | 699.77 |
每股盈利 () | 0.4246 | 0.6034 | -29.6 | 0.6460 |
每股派息 () | 0.2400 | 0.2100 | +14.3 | 0.1700 |
公佈日期 | 2024-08-20 | 2023-08-17 | 不適用 | 2022-08-11 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-13 21:40:25