00345 維他奶國際集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.01X | 經營利潤率 | 3.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 6.6% | 邊際利潤率 | 1.9% |
總債項/股東權益 | 18.6% | 股東權益回報率 | 3.9% |
股價/每股資產淨值 | 3.96X | 總資產回報率 | 2.1% |
(港元 11.100) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | 116.37 | 45.72 | -158.75 | 548.35 | 535.88 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +154.5 | +128.8 | -129.0 | +2.3 | -23.0 |
每股盈利 (港元) | 0.109 | 0.043 | -0.149 | 0.515 | 0.504 |
每股盈利增長 (%) | +154.3 | +128.8 | -128.8 | +2.2 | -23.2 |
每股派息 (港元) | 0.077 | 0.027 | 無派息 | 0.328 | 0.322 |
市盈率 (倍) | 102.21 | 259.95 | 不適用 | 21.55 | 22.02 |
週息率 (厘) | 0.69 | 0.24 | 不適用 | 2.95 | 2.90 |
派息比率 (%) | 70.90 | 63.23 | 不適用 | 63.68 | 63.89 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.801 | 2.787 | 3.045 | 3.388 | 2.941 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,443 | 3,391 | +1.5 | 3,642 |
經營溢利 | 240.529 | 158.388 | +51.9 | 191.654 |
聯營公司 | 0 | 0 | 不適用 | -22.443 |
除稅前經營溢利 | 240.077 | 157.6 | +52.3 | 175.436 |
稅項 | 64.342 | -8.748 | -835.5 | 39.019 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 175.735 | 166.348 | +5.6 | 136.417 |
少數股東權益 | 5.22 | 3.667 | +42.4 | -5.384 |
股東應佔溢利 | 170.515 | 162.681 | +4.8 | 141.801 |
每股盈利 () | 0.1591 | 0.1518 | +4.8 | 0.1325 |
每股派息 () | 0.0400 | 0.0140 | +185.7 | 0.0130 |
公佈日期 | 2024-11-26 | 2023-11-21 | 不適用 | 2022-11-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:25