00347 鞍鋼股份 [H股]
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.77X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 10.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 12.5% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.31X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 2.010) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -3,589.87 | 121.09 | 8,517.67 | 2,347.49 | 1,997.69 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -3,064.6 | -98.6 | +262.8 | +17.5 | -77.9 |
每股盈利 (港元) | -0.383 | 0.012 | 0.905 | 0.249 | 0.212 |
每股盈利增長 (%) | -3,209.8 | -98.6 | +263.2 | +17.3 | -78.0 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 0.008 | 0.259 | 0.101 | 0.062 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 163.41 | 2.22 | 8.07 | 9.46 |
週息率 (厘) | 不適用 | 0.38 | 12.89 | 5.02 | 3.08 |
派息比率 (%) | 不適用 | 61.79 | 28.62 | 40.53 | 29.19 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 6.425 | 6.917 | 7.895 | 6.734 | 6.190 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 79,261 | 84,288 | -6.0 | 100,850 |
經營溢利 | -5,334 | -3,109 | +71.6 | -140 |
聯營公司 | 392 | 246 | +59.3 | 198 |
除稅前經營溢利 | -4,998 | -2,869 | +74.2 | 63 |
稅項 | 60 | -775 | -107.7 | -151 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -5,058 | -2,094 | +141.5 | 214 |
少數股東權益 | 26 | 21 | +23.8 | 21 |
股東應佔溢利 | -5,084 | -2,115 | +140.4 | 193 |
每股盈利 () | -0.6002 | -0.2413 | +148.7 | 0.0232 |
公佈日期 | 2024-10-30 | 2023-10-30 | 不適用 | 2022-10-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:25