00370 國華
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.12X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.9% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 47.9% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 3.90X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 1.340) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -131.06 | -333.79 | -6.35 | -42.58 | -106.07 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +60.7 | -5,157.4 | +81.4 | +67.9 | -40.4 |
每股盈利 (港元) | -0.069 | -0.198 | -0.004 | -0.033 | -0.082 |
每股盈利增長 (%) | +65.2 | -4,850.0 | +84.8 | +67.9 | -15.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.344 | 0.496 | 0.713 | 0.973 | 0.862 |
核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-16 21:40:19
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 64.175 | 106.686 | -39.8 | 283.956 |
經營溢利 | -35.849 | -39.926 | -10.2 | -35.126 |
聯營公司 | 0 | -0.009 | -100.0 | -0.284 |
除稅前經營溢利 | -35.849 | -39.491 | -9.2 | -35.41 |
稅項 | 0.474 | 2.859 | -83.4 | 2.207 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -36.323 | -42.35 | -14.2 | -37.617 |
少數股東權益 | -3.648 | -1.505 | +142.4 | -0.314 |
股東應佔溢利 | -32.675 | -40.845 | -20.0 | -37.303 |
每股盈利 () | -0.0156 | -0.0239 | -34.7 | -0.0221 |
公佈日期 | 2024-11-28 | 2023-11-28 | 不適用 | 2022-11-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-16 21:40:25