00374 四洲集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.16X | 經營利潤率 | 2.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 14.8% | 邊際利潤率 | 0.9% |
總債項/股東權益 | 94.3% | 股東權益回報率 | 2.8% |
股價/每股資產淨值 | 0.79X | 總資產回報率 | 1.2% |
(港元 2.520) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | 34.66 | 40.73 | 12.63 | 30.13 | -19.81 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -14.9 | +222.4 | -58.1 | +252.1 | -165.7 |
每股盈利 (港元) | 0.09 | 0.106 | 0.033 | 0.078 | -0.052 |
每股盈利增長 (%) | -14.9 | +222.2 | -58.0 | +252.2 | -165.6 |
每股派息 (港元) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
市盈率 (倍) | 27.94 | 23.77 | 76.60 | 32.14 | 不適用 |
週息率 (厘) | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
派息比率 (%) | 105.32 | 89.62 | 288.75 | 121.17 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.185 | 3.319 | 3.493 | 3.584 | 3.402 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-10-10 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-03 | 2023-03 | 變動* (%) | 2022-03 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,898 | 4,151 | -6.1 | 4,730 |
經營溢利 | 36.625 | 23.21 | +57.8 | 48.872 |
聯營公司 | 10.307 | 6.758 | +52.5 | -3.644 |
除稅前經營溢利 | 46.932 | 29.968 | +56.6 | 45.228 |
稅項 | 13.636 | -13.39 | -201.8 | 25.416 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 33.296 | 43.358 | -23.2 | 19.812 |
少數股東權益 | -1.361 | 2.626 | -151.8 | 7.178 |
股東應佔溢利 | 34.657 | 40.732 | -14.9 | 12.634 |
每股盈利 () | 0.0902 | 0.1060 | -14.9 | 0.0329 |
每股派息 () | 0.0950 | 0.0950 | +0.0 | 0.0950 |
公佈日期 | 2024-06-28 | 2023-06-29 | 不適用 | 2022-06-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-10-10 21:40:25