00392 北京控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.80X | 經營利潤率 | 6.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 51.0% | 邊際利潤率 | 6.1% |
總債項/股東權益 | 93.7% | 股東權益回報率 | 6.0% |
股價/每股資產淨值 | 0.45X | 總資產回報率 | 2.4% |
(港元 32.300) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 5,448.40 | 6,060.22 | 7,301.79 | 9,918.64 | 5,286.89 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -10.1 | -17.0 | -26.4 | +87.6 | -34.4 |
每股盈利 (港元) | 4.328 | 4.809 | 5.788 | 7.859 | 4.189 |
每股盈利增長 (%) | -10.0 | -16.9 | -17.4 | +87.6 | -34.4 |
每股派息 (港元) | 1.620 | 1.600 | 1.600 | 1.250 | 1.140 |
市盈率 (倍) | 7.46 | 6.72 | 5.58 | 4.11 | 7.71 |
週息率 (厘) | 5.02 | 4.95 | 4.95 | 3.87 | 3.53 |
派息比率 (%) | 37.43 | 33.27 | 27.64 | 15.91 | 27.21 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 71.757 | 70.842 | 70.401 | 76.049 | 67.269 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-17 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 84,064 | 82,313 | +2.1 | 79,375 |
經營溢利 | 2,729 | 1,940 | +40.7 | 2,942 |
聯營公司 | 4,816 | 5,307 | -9.3 | 5,078 |
除稅前經營溢利 | 7,546 | 7,267 | +3.8 | 8,047 |
稅項 | 1,231 | 865.887 | +42.2 | 940.15 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 6,315 | 6,401 | -1.3 | 7,107 |
少數股東權益 | 1,192 | 903.001 | +32.0 | 594.578 |
股東應佔溢利 | 5,123 | 5,498 | -6.8 | 6,512 |
每股盈利 () | 4.3282 | 4.8089 | -10.0 | 5.7879 |
每股派息 () | 1.6200 | 1.6000 | +1.3 | 1.6000 |
公佈日期 | 2025-03-27 | 2024-03-27 | 不適用 | 2023-03-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-17 21:40:25