00398 東方表行集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 3.82X | 經營利潤率 | 10.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 7.5% | 邊際利潤率 | 6.9% |
總債項/股東權益 | 14.9% | 股東權益回報率 | 14.0% |
股價/每股資產淨值 | 0.96X | 總資產回報率 | 10.5% |
(港元 3.520) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | 250.49 | 295.43 | 362.57 | 233.26 | 100.30 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -15.2 | -18.5 | +55.4 | +132.6 | -27.4 |
每股盈利 (港元) | 0.514 | 0.606 | 0.744 | 0.432 | 0.176 |
每股盈利增長 (%) | -15.2 | -18.5 | +72.3 | +145.4 | -27.3 |
每股派息 (港元) | 0.515 | 0.608 | 0.749 | 0.510 | 0.245 |
市盈率 (倍) | 6.85 | 5.81 | 4.73 | 8.15 | 20.01 |
週息率 (厘) | 14.63 | 17.27 | 21.28 | 14.49 | 6.96 |
派息比率 (%) | 100.19 | 100.30 | 100.67 | 118.14 | 139.28 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.681 | 3.888 | 4.176 | 4.086 | 3.653 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-01-25 21:40:19
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,800 | 1,848 | -2.6 | 1,674 |
經營溢利 | 175.658 | 200.98 | -12.6 | 202.293 |
聯營公司 | 10.358 | 13.696 | -24.4 | 10.294 |
除稅前經營溢利 | 186.016 | 214.676 | -13.4 | 212.587 |
稅項 | 66.632 | 75.972 | -12.3 | 61.326 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 119.384 | 138.704 | -13.9 | 151.261 |
少數股東權益 | -0.014 | 0.663 | -102.1 | 0.02 |
股東應佔溢利 | 119.398 | 138.041 | -13.5 | 151.241 |
每股盈利 () | 0.2450 | 0.2832 | -13.5 | 0.3103 |
每股派息 () | 0.2460 | 0.2850 | -13.7 | 0.3130 |
公佈日期 | 2024-11-14 | 2023-11-22 | 不適用 | 2022-11-16 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-01-25 21:40:25