00423 經濟日報集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 3.07X | 經營利潤率 | 9.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.0% | 邊際利潤率 | 5.9% |
總債項/股東權益 | 0.2% | 股東權益回報率 | 6.1% |
股價/每股資產淨值 | 0.37X | 總資產回報率 | 4.6% |
(港元 0.760) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | 54.22 | 27.46 | 33.02 | 30.92 | 10.57 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +97.5 | -16.8 | +6.8 | +192.4 | -85.2 |
每股盈利 (港元) | 0.126 | 0.064 | 0.077 | 0.072 | 0.025 |
每股盈利增長 (%) | +97.5 | -16.9 | +6.8 | +192.2 | -85.2 |
每股派息 (港元) | 0.100 | 0.100 | 0.095 | 0.080 | 0.070 |
市盈率 (倍) | 6.05 | 11.95 | 9.93 | 10.61 | 31.02 |
週息率 (厘) | 13.16 | 13.16 | 12.50 | 10.53 | 9.21 |
派息比率 (%) | 79.62 | 157.23 | 124.18 | 111.73 | 285.71 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.053 | 2.019 | 2.051 | 2.065 | 2.058 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 407.664 | 483.103 | -15.6 | 515.229 |
經營溢利 | -32.356 | -14.725 | +119.7 | 42.016 |
除稅前經營溢利 | -32.356 | -14.725 | +119.7 | 42.016 |
稅項 | 1.255 | 5.092 | -75.4 | 6.135 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -33.611 | -19.817 | +69.6 | 35.881 |
少數股東權益 | 0.1 | 0.448 | -77.7 | 0.764 |
股東應佔溢利 | -33.711 | -20.265 | +66.4 | 35.117 |
每股盈利 () | -0.0781 | -0.0470 | +66.2 | 0.0814 |
每股派息 () | 0.0300 | 0.0300 | +0.0 | 0.0300 |
公佈日期 | 2024-11-25 | 2023-11-20 | 不適用 | 2022-11-21 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26