00435 陽光房地產基金
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.28X | 經營利潤率 | 19.4% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 25.5% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 37.0% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.27X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 2.040) | 2024-12 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
盈利 (百萬港元) | -173.02 | -28.43 | 102.94 | -233.68 | -751.39 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -305.7 | -127.6 | +144.1 | +68.9 | -147.2 |
每股盈利 (港元) | -0.101 | -0.017 | 0.061 | -0.14 | -0.454 |
每股盈利增長 (%) | -302.0 | -127.4 | +143.8 | +69.1 | -147.0 |
每股派息 (港元) | 0.274 | 0.220 | 0.250 | 0.256 | 0.268 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 33.22 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 8.95 | 10.78 | 12.25 | 12.55 | 13.14 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 407.17 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 7.535 | 8.064 | 8.355 | 8.447 | 8.891 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-12 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 18 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,236 | 783.272 | +57.8 | 802.93 |
經營溢利 | -91.964 | 38.776 | -337.2 | 179.107 |
除稅前經營溢利 | -87.199 | 38.776 | -324.9 | 179.107 |
稅項 | 85.816 | 67.208 | +27.7 | 76.163 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -173.015 | -28.432 | +508.5 | 102.944 |
股東應佔溢利 | -173.015 | -28.432 | +508.5 | 102.944 |
每股盈利 () | -0.1013 | -0.0168 | +503.0 | 0.0614 |
每股派息 () | 0.2740 | 0.2200 | +24.5 | 0.2500 |
公佈日期 | 2025-03-11 | 2023-09-06 | 不適用 | 2022-09-06 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:25