00467 聯合能源集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.30X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 20.2% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 24.2% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.75X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.370) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -1,707.39 | 2,601.16 | 2,000.60 | 864.18 | 1,905.96 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -165.6 | +30.0 | +131.5 | -54.7 | +16.4 |
每股盈利 (港元) | -0.065 | 0.099 | 0.076 | 0.033 | 0.073 |
每股盈利增長 (%) | -165.7 | +30.3 | +131.2 | -54.6 | +16.5 |
每股派息 (港元) | 0.040 | 無派息 | 0.040 | 0.024 | 0.040 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 3.72 | 4.85 | 11.21 | 5.10 |
週息率 (厘) | 10.81 | 不適用 | 10.81 | 6.38 | 10.81 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 52.42 | 71.52 | 55.10 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.493 | 0.601 | 0.541 | 0.491 | 0.458 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-10 21:40:22
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 8,440 | 6,226 | +35.6 | 6,021 |
經營溢利 | 1,338 | 2,297 | -41.8 | 1,756 |
聯營公司 | 37.405 | -57.844 | -164.7 | -157.072 |
除稅前經營溢利 | 1,375 | 2,239 | -38.6 | 1,599 |
稅項 | 364.998 | 576.378 | -36.7 | 88.614 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 1,010 | 1,663 | -39.3 | 1,510 |
少數股東權益 | -0.006 | -0.006 | +0.0 | -0.009 |
股東應佔溢利 | 1,010 | 1,663 | -39.3 | 1,510 |
每股盈利 () | 0.0390 | 0.0636 | -38.7 | 0.0577 |
公佈日期 | 2024-08-30 | 2023-08-31 | 不適用 | 2022-08-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-10 21:40:27