00489 東風集團股份
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.41X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 16.9% | 邊際利潤率 | 11.1% |
總債項/股東權益 | 35.1% | 股東權益回報率 | 6.6% |
股價/每股資產淨值 | 0.19X | 總資產回報率 | 3.1% |
(港元 3.920) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 11,509.12 | 13,934.78 | 12,767.59 | 14,373.96 | 14,777.89 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -17.4 | +9.1 | -11.2 | -2.7 | -12.4 |
每股盈利 (港元) | 1.336 | 1.617 | 1.482 | 1.668 | 1.715 |
每股盈利增長 (%) | -17.4 | +9.1 | -11.2 | -2.7 | -12.4 |
每股派息 (港元) | 0.328 | 0.832 | 0.112 | 0.382 | 0.398 |
市盈率 (倍) | 2.93 | 2.42 | 2.65 | 2.35 | 2.29 |
週息率 (厘) | 8.36 | 21.21 | 2.85 | 9.76 | 10.15 |
派息比率 (%) | 24.55 | 51.42 | 7.55 | 22.92 | 23.19 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 20.281 | 20.928 | 18.720 | 16.579 | 15.641 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-11-30 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 45,677 | 44,309 | +3.1 | 70,047 |
經營溢利 | -1,486 | -469 | +216.8 | 3,442 |
聯營公司 | 1,734 | 5,598 | -69.0 | 7,102 |
除稅前經營溢利 | 248 | 5,129 | -95.2 | 10,544 |
稅項 | 42 | -27 | -255.6 | 1,299 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 206 | 5,156 | -96.0 | 9,245 |
少數股東權益 | -1,064 | -373 | +185.3 | 632 |
股東應佔溢利 | 1,270 | 5,529 | -77.0 | 8,613 |
每股盈利 () | 0.1596 | 0.7525 | -78.8 | 1.2017 |
每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不適用 | 0.4818 |
公佈日期 | 2023-08-28 | 2022-08-29 | 不適用 | 2021-08-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-11-30 21:00:26