00491 英皇文化產業
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2024) | |||
流動比率 | 0.40X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.043) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
盈利 (百萬港元) | -715.15 | -329.94 | -201.38 | -219.78 | -342.18 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -116.8 | -63.8 | +8.4 | +35.8 | -170.6 |
每股盈利 (港元) | -0.223 | -0.103 | -0.063 | -0.068 | -0.107 |
每股盈利增長 (%) | -116.8 | -63.8 | +8.3 | +35.8 | -171.0 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | -0.401 | -0.177 | -0.073 | 0.030 | 0.091 |
核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 243.147 | 267.186 | -9.0 | 212.231 |
經營溢利 | -53.667 | -133.733 | -59.9 | -130.007 |
聯營公司 | -3.156 | -9.485 | -66.7 | -15.223 |
除稅前經營溢利 | -56.823 | -143.218 | -60.3 | -145.23 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -56.823 | -143.218 | -60.3 | -145.23 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | -3.382 |
股東應佔溢利 | -56.823 | -143.218 | -60.3 | -141.848 |
每股盈利 () | -0.0177 | -0.0446 | -60.3 | -0.0441 |
公佈日期 | 2025-02-21 | 2024-02-22 | 不適用 | 2023-02-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:25