00521 CWT International
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.08X | 經營利潤率 | 1.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 132.0% | 邊際利潤率 | 0.4% |
總債項/股東權益 | 291.3% | 股東權益回報率 | 5.5% |
股價/每股資產淨值 | 0.24X | 總資產回報率 | 0.4% |
(港元 0.060) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 153.21 | 208.91 | 41.47 | -597.56 | -557.29 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -26.7 | +403.8 | +106.9 | -7.2 | -372.5 |
每股盈利 (港元) | 0.013 | 0.018 | 0.004 | -0.052 | -0.049 |
每股盈利增長 (%) | -26.8 | +408.3 | +106.9 | -7.2 | -373.2 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 4.48 | 3.28 | 16.67 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.247 | 0.239 | 0.224 | 0.206 | 0.268 |
核數師意見 | 保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 # | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-11-30 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 16,941 | 22,348 | -24.2 | 25,909 |
經營溢利 | 220.689 | 207.825 | +6.2 | 200.088 |
聯營公司 | 12.461 | 34.104 | -63.5 | 19.614 |
除稅前經營溢利 | 230.029 | 242.347 | -5.1 | 218.625 |
稅項 | 70.786 | 70.139 | +0.9 | 60.446 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 159.243 | 172.208 | -7.5 | 158.179 |
少數股東權益 | 24.22 | 45.16 | -46.4 | 23.952 |
股東應佔溢利 | 135.023 | 127.048 | +6.3 | 134.227 |
每股盈利 () | 0.0118 | 0.0111 | +6.3 | 0.0118 |
公佈日期 | 2023-09-21 | 2022-08-29 | 不適用 | 2021-08-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-11-30 21:00:26