00559 德泰新能源集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2024) | |||
流動比率 | 7.66X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 5.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.21X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.172) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
盈利 (百萬港元) | -70.77 | -69.83 | -135.84 | -35.37 | -163.52 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -1.4 | +48.6 | -284.1 | +78.4 | -5.5 |
每股盈利 (港元) | -0.135 | -0.132 | -0.261 | -0.069 | -0.312 |
每股盈利增長 (%) | -2.3 | +49.4 | -278.3 | +77.9 | -5.1 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.831 | 1.005 | 1.164 | 1.536 | 1.602 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 31.266 | 31.159 | +0.3 | 41.052 |
經營溢利 | -71.69 | -71.103 | +0.8 | -138.053 |
聯營公司 | -0.101 | -1.316 | -92.3 | -0.252 |
除稅前經營溢利 | -71.608 | -72.419 | -1.1 | -138.305 |
稅項 | -0.837 | -2.588 | -67.7 | -2.467 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -70.771 | -69.831 | +1.3 | -135.838 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | -70.771 | -69.831 | +1.3 | -135.838 |
每股盈利 () | -0.1350 | -0.1320 | +2.3 | -0.2610 |
公佈日期 | 2024-09-27 | 2023-09-29 | 不適用 | 2022-09-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26